項目業績表
序號 | 建設地點 | 工程名稱 | 建設規模 | 參與方式 | 投產時間 |
1 | 廣東省 | 深圳寶安老虎坑生活垃圾焚2燒發電廠(二期工程) | 3000t/d,4×750t/d, 發電機組2×30MW | 咨詢 | 2012 |
深圳白鴿湖生活垃圾焚燒發電廠 | 1200t/d,3×400t/d, 發電機組2×15MW | 咨詢設計 | 建設中 | ||
2 | 河北省 | 秦皇島市生活垃圾焚燒發電廠 | 1000t/d,2×500t/d, 發電機組2×9MW | 咨詢設計 | 2010 |
3 | 湖北省 | 武漢漢陽鍋頂山生活垃圾焚燒發電廠 | 1500t/d,3×500t/d, 發電機組2×20MW | 咨詢設計 | 2013 |
4 | 江蘇省 | 揚州生活垃圾焚燒發電廠(一期) | 1000t/d,2×500t/d, 發電機組2×10MW | 咨詢設計 | 2010 |
揚州生活垃圾焚燒發電廠(二期) | 1×610t/d, 發電機組1×12MW | 建設中 | |||
宜興市生活垃圾焚燒發電廠 | 500t/d,2×250t/d, 發電機組1×9MW | 2007 | |||
無錫惠聯生活垃圾焚燒發電廠 | 1200t/d,3×400t/d, 發電機組2×12MW | 2006 | |||
蘇州市生活垃圾焚燒發電廠(一期) | 1050t/d,3×350t/d, 發電機組2×9MW | 設計 | 2006 | ||
蘇州市生活垃圾焚燒發電廠(二期) | 1000t/d,2×500t/d, 發電機組1×20MW | 咨詢設計 | 2008 | ||
5 | 遼寧省 | 大連生活垃圾焚燒發電廠 | 1500t/d,3×500t/d, 發電機組2×12MW | 咨詢設計 | 2012 |
6 | 山東省 | 濟南生活垃圾焚燒發電廠 | 2000t/d,4×500t/d, 發電機組2×18MW | 咨詢設計 | 2011 |
臨沂生活垃圾焚燒發電廠 | 800t/d,2×400t/d, 發電機組1×25MW | 2008 | |||
7 | 四川省 | 成都祥福生活垃圾焚燒發電廠 | 1800t/d,3×600t/d, 發電機組2×18MW | 咨詢設計 | 2012 |
成都洛帶城市生活垃圾焚燒廠 | 1200t/d,3×400t/d, 發電機組2×12MW | 2008 | |||
8 | 天津市 | 天津貫莊生活垃圾焚燒發電廠 | 1000t/d,2×500t/d, 發電機組2×10MW | 咨詢設計 | 建設中 |
9 | 云南省 | 曲靖生活垃圾焚 燒發電廠 | 800t/d,2×400t/d, 發電機組2×12MW | 咨詢設計 | 2010 |
10 | 浙江省 | 寧波楓林生活垃圾焚燒發電廠 | 1050t/d,3×350t/d, 發電機組2×6.8MW | 咨詢設計 | 2001 |
溫州永強生活垃圾焚燒發電廠 | 900t/d,4×225t/d, 發電機組2×7.5MW | 設計 | 2003 | ||
11 | 海南省 | 海口市生活垃圾焚燒發電廠擴建工程 | 1200t/d,2×600t/d, 發電機組2×12MW | 設計 | 建設中 |
12 | 山西省 | 山西晉城市生活垃圾焚燒發電廠 | 500t/d,發電機組9MW | 咨詢設計 | 建設中 |
項目實景圖
無錫惠聯生活垃圾焚燒發電廠
成都祥福生活垃圾焚燒發電廠
大連生活垃圾焚燒發電廠
濟南生活垃圾焚燒發電廠
深圳寶安生活垃圾焚燒發電廠
蘇州市生活垃圾焚燒發電廠